Não perca a primeira edição do 365 Saturday no Brasil. Faça parte dessa história!
14 December 2019
Universidade Católica do Salvador
Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2589 - Pituaçu
Salvador
Bahia
41740-090
Brazil
Session Name | Speaker | Level | Status |
---|---|---|---|
[Hands On] - Crie um PowerApps Portals! Estenda o seu negócio para além do Dynamics 365 | Wesley Lombardi | 200 | Submitted |
Case do Varejo em Power Apps | Eduardo Amaral | 100 | Submitted |
Conheça o PowerApps Portals! Extenda o seu negócio para além do Dynamics 365 | Wesley Lombardi | 100 | Submitted |
Otimize a entrega de projetos com Project Service Automation | Gustavo Guello | 100 | Submitted |
Power Virtual Agent | Eduardo Amaral | 200 | Submitted |
Usando Power Automate com Dynamics 365 | Vinicius Drumond | 100 | Accepted |
Session Name | Speaker | Level | Time |
---|---|---|---|
Conheça o PowerApps Portals! Extenda o seu negócio para além do Dynamics 365 | Wesley Lombardi | 100 | - |
[Hands On] - Crie um PowerApps Portals! Estenda o seu negócio para além do Dynamics 365 | Wesley Lombardi | 200 | - |
Session Name | Speaker | Level | Time |
---|---|---|---|
O que é a Power Platform | Victor Dantas | 100 | 09:00 - 10:00 |
Case do Varejo em Power Apps | Eduardo Amaral | 100 | 10:05 - 11:05 |
Migração de Dados e Integração de Sistemas usando KingswaySoft | Victor Dantas | 200 | 11:10 - 12:10 |
Power Virtual Agent | Eduardo Amaral | 200 | 14:05 - 15:05 |
Otimize a entrega de projetos com Project Service Automation | Gustavo Guello | 100 | 15:10 - 16:10 |
Usando Power Automate com Dynamics 365 | Vinicius Drumond | 100 | 16:10 - 17:10 |
Session Name | Speaker | Level | Time |
---|---|---|---|
Criando seu primeiro Dashboard no Power BI | Aldemir Fernandes | 100 | 10:00 - 11:00 |
Dynamics 365 - Gerenciamento de Soluções e DevOps | Tiago Trindade | 300 | 11:00 - 12:00 |
Aldemir Fernandes
Business Intelligence Expert - ERP | PowerBI
Eduardo Amaral
Power Platform Expert Dynamics Communities Leader & Speaker IT Diretor
Gustavo Guello
Mais de 20 anos de experiência na area de tecnologia. Trabalhando com Dynamics 365 desde 2006 e tendo participado em mais de 100 projetos. Especialista em Dynamics 365 CE / Power Plataform. Sócio da Smart Consulting e responsável pela área de projetos.
Otimize a entrega de projetos com Project Service Automation
Tiago Trindade
Arquiteto de Software e de soluções, tem atuação relevante em projetos nas áreas de e-commerce, seguros e governo. Atuando com tecnologias Microsoft no últimos 14 anos, e dos quais, ultimamente tem se dedicado a trabalhar com Dynamics dando enfoque na área de Devops.
Victor Dantas
.NET / Dynamics 365 CE, Portals, FinOps, Talent, Marketing / PowerBI / Adxstudio Consultant
Migração de Dados e Integração de Sistemas usando KingswaySoft
Vinicius Drumond
Especialista em Dynamics 365 e Power Platform
Prizes / SWAG have not yet been defined.